متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 1.423 % | 7081 | 15/12/2020 | 16/12/2020 |
| 1.413 % | 8954 | 14/12/2020 | 15/12/2020 |
| 1.426 % | 6468 | 11/12/2020 | 14/12/2020 |
| 1.424 % | 6321 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 1.430 % | 7121 | 09/12/2020 | 10/12/2020 |
| 1.423 % | 6657 | 08/12/2020 | 09/12/2020 |
| 1.428 % | 5981 | 07/12/2020 | 08/12/2020 |
| 1.427 % | 7487 | 04/12/2020 | 07/12/2020 |
| 1.426 % | 6786 | 03/12/2020 | 04/12/2020 |
| 1.426 % | 7078 | 02/12/2020 | 03/12/2020 |
بحث








